martes, 28 octubre 2025
¡Hola!
Info económica
Acá encontrarás información sobre cronograma de pagos, productividad, valor horas guardia, cronograma de recursos humanos, entre otros.
Las publicaciones se actualizarán a medida que las áreas de Contables, Liquidación y Recursos Humanos nos acerquen la info pertinente.
PRODUCTIVIDAD
| Cantidad de personas |
| 1809 |
| Fecha acreditación |
| 15 de mayo |
| Monto aproximado |
| $17760 |
VALOR GUARDIAS
| SEMANA | SEMANA COD. 095 | SAB DOM FER | SAB DOM FER COD 095 | |||||
| AGRUPAMIENTO | BRUTO | NETO | BRUTO | NETO | BRUTO | NETO | BRUTO | NETO |
| Profesional/Licenciados | 7135,00 | 6508,17 | 3210,75 | 2680,98 | 7505,00 | 6842,53 | 3377,25 | 2820,00 |
| Enfermeros/Administrativos | 3119,00 | 2854,01 | 1403,55 | 1171,96 | 3243,00 | 2962,67 | 1459,35 | 1218,56 |
| Técnicos | 2564,00 | 2339,77 | 1153,80 | 963,42 | 2718,00 | 2483,54 | 1223,10 | 1021,29 |
| Mantenimiento | 2471,00 | 2262,11 | 1111,95 | 928,48 | 2625,00 | 2405,88 | 1181,25 | 986,34 |
ADICIONALES
| AGRUPAMIENTO | SEMANA | SABADOS -DOMINGOS - FERIADOS |
| Profesional/Licenciados | 503,00 | 755,00 |
| Enfermeros | 278,00 | 418,00 |
| Técnicos | 270,00 | 407,00 |
| Administrativos | 223,00 | 336,00 |
| Mantenimiento | 223,00 | 336,00 |
MONOTRIBUTO
| AGRUPAMIENTO | SEMANA | SEMANA COD. 095 | SAB DOM FER | SAB DOM FER COD. 095 |
| Profesional/Licenciados | 6508,17 | 2680,98 | 6842,53 | 2820,00 |
| Enfermeros/Administrativos | 2854,01 | 1171,96 | 2962,67 | 1218,56 |
| Técnicos | 2339,77 | 963,42 | 2483,54 | 1021,29 |
| Mantenimiento | 2262,11 | 928,48 | 2405,88 | 986,34 |
CRONOGRAMA PAGOS ABRIL
| ETAPA | PRESENTACIÓN EN CONTABLE | FECHA PAGO ACREDITACIÓN |
| Sueldos | 04/04 | |
| Embargos/Cargas Sociales | 04/04 | 05/04 |
| Productividad | 13/04 | |
| Honorarios monotributistas | 09/04 | 18/04 |
| Servicios públicos | 16/04 | |
| Servicios tercerizados* | 05/04 | 26/04 |
| Alimentos frescos* | 05/04 | 26/04 |
| Porveedores | 05/04 | 26/04 |
*Sujeto a acreditación presupuestaria.
Todas las fechas son tentativas, dependientes de la Programación Presupuestaria.

